
Floor Plans+
-
STILT-FLOOR-PLAN
-
FIRST-FLOOR-PLAN
-
SECOND-FLOOR-PLAN
-
THIRD-FLOOR-PLAN
-
FOURTH-FLOOR-PLAN
-
FIFTH-FLOOR-PLAN
-
SIXTH-FLOOR-PLAN
-
SEVENTH-FLOOR-PLAN
-
EIGHTH-FLOOR-PLAN
-
NINTH-FLOOR-PLAN
-
FLAT-101-102
-
FLAT-103-104
-
FLAT-105-106
-
FLAT-107-108
-
FLAT-109
-
FLAT 110-111
-
FLAT-112-213
-
FLAT 113-114
-
FLAT-116-117
-
FLAT-118-119
-
FLAT 120-121
-
FLAT-122-123
-
FLAT-124-125
-
FLAT-126-127
-
FLAT-207-208
-
FLAT-209-809
-
FLAT-214-215
-
FLAT-216
-
FLAT-217-817
-
FLAT-219-819
-
FLAT-221-222
-
FLAT-223-823
-
FLAT-225-226
-
FLAT-227
-
FLAT-316-816
-
FLAT-327-827
-
FLAT-623-624
-
FLAT-628
-
FLAT-728
-
FLAT-828
Availability+
SL.NO. |
FLATS |
SALEABLE AREA(SQ.FT.) |
PRIVATE TERRACE AREA(SQ.FT.) |
AVAILABILITY |
FACING |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flat -102 (2BHK+2T) | 1174 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
2 | Flat -103 (2BHK+2T) | 1174 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
3 | Flat -106 (2BHK+2T) | 1151 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
4 | Flat -108 (2BHK+2T) | 1090 | 71 | SOLD OUT | WEST FACING | 2BHK |
5 | Flat- 110 (2BHK+2T) | 1182 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
6 | Flat -117 (2BHK+2T) | 1201 | 173 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK |
7 | Flat -118 (2BHK+2T) | 1201 | 173 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK |
8 | Flat -119 (2BHK+2T) | 1103 | 100 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK |
9 | Flat -120 (3BHK+2T) | 1348 | 174 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 3BHK |
10 | Flat -124 (2BHK+2T) | 1059 | 164 | SOLD OUT | NORTH FACING | 2BHK |
11 | Flat -202(2BHK+2T) | 1174 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
12 | Flat -203 (2BHK+2T) | 1174 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
13 | Flat -204(2BHK+2T) | 1043 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
14 | Flat -206 (1BHK+1T) | 831 | UN SOLD | SOUTH FACING | 1BHK | |
15 | Flat -210 (1BHK+1T) | 937 | UN SOLD | NORTH FACING | 1BHK | |
16 | Flat -212 (2BHK+2T) | 1057 | SOLD OUT | NORTH FACING | 2BHK | |
17 | Flat -216 (4BHK+4T) | 2313 | 182 | UN SOLD | SOUTH FACING | 4BHK |
18 | Flat -217 (2BHK+2T) | 1201 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
19 | Flat -218 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
20 | Flat -219 (2BHK+2T) | 1103 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
21 | Flat -224(2BHK+2T) | 1059 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
22 | Flat -225 (2BHK+2T) | 1171 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
23 | Flat -227 (4BHK+4T) | 2097 | 135 | UN SOLD | NORTH FACING | 3BHK |
24 | Flat -303 (2BHK+2T) | 1174 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
25 | Flat -304 (2BHK+2T) | 1043 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
26 | Flat -305(2BHK+2T) | 1750 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 3BHK | |
27 | Flat -306(1BHK+1T) | 831 | UN SOLD | SOUTH FACING | 1BHK | |
28 | Flat -308(2BHK+2T) | 1090 | UN SOLD | WEST FACING | 2BHK | |
29 | Flat -310(1BHK+1T) | 937 | UN SOLD | NORTH FACING | 1BHK | |
30 | Flat -313(1BHK+1T) | 922 | UN SOLD | NORTH FACING | 1BHK | |
31 | Flat -317 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
32 | Flat -318 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
33 | Flat -319(2BHK+2T) | 1103 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
34 | Flat -321(2BHK+2T) | 1064 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
35 | Flat -324(2BHK+2T) | 1059 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
36 | Flat -327(4BHK+4T) | 2470 | SOLD OUT | NORTH FACING | 4BHK | |
37 | Flat -403(2BHK+2T) | 1174 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
38 | Flat -404(2BHK+2T) | 1043 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
39 | Flat -406(1BHK+1T) | 831 | UN SOLD | SOUTH FACING | 1BHK | |
40 | Flat -408(2BHK+2T) | 1090 | UN SOLD | WEST FACING | 2BHK | |
41 | Flat -410(1BHK+1T) | 892 | UN SOLD | NORTH FACING | 1BHK | |
42 | Flat -416 (4BHK+4T) | 2313 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 4BHK | |
43 | Flat -417 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
44 | Flat -418 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
45 | Flat -419(2BHK+2T) | 1103 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
46 | Flat -422(2BHK+2T) | 1200 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
47 | Flat -424(2BHK+2T) | 1059 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
48 | Flat -425(2BHK+2T) | 1171 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
49 | Flat -502(2BHK+2T) | 1174 | SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
50 | Flat -503(2BHK+2T) | 1174 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
51 | Flat -506(2BHK+2T) | 1151 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
52 | Flat -512(2BHK+2T) | 1057 | SOLD OUT | NORTH FACING | 2BHK | |
53 | Flat -513(2BHK+2T) | 1167 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
54 | Flat -516(4BHK+4T) | 2313 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 4BHK | |
55 | Flat -517 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
56 | Flat -518 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
57 | Flat -519(2BHK+2T) | 1103 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
58 | Flat -522(2BHK+2T) | 1200 | SOLD OUT | NORTH FACING | 2BHK | |
59 | Flat -524(2BHK+2T) | 1059 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
60 | Flat -525(2BHK+2T) | 1171 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
61 | Flat -606 (1BHK+1T) | 831 | UN SOLD | SOUTH FACING | 1BHK | |
62 | Flat-612 (2BHK+2T) | 1057 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
63 | Flat- 613 (2BHK+2T) | 1167 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
64 | Flat -616 (4BHK+4T) | 2313 | UN SOLD | NORTH FACING | 4BHK | |
65 | Flat- 618 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
66 | Flat- 619 (2BHK+2T) | 1103 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
67 | Flat -621 (3BHK+2T) | 1353 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 3BHK | |
68 | Flat -625 (2BHK+2T) | 1171 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
69 | Flat -702 (2BHK+2T) | 1174 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
70 | Flat-712 (2BHK+2T) | 1057 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
71 | Flat-716 (4BHK+4T) | 2313 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 4BHK | |
72 | Flat-717 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
73 | Flat-718 (2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
74 | Flat-719 (2BHK+2T) | 1103 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
75 | Flat-720 (3BHK+2T) | 1348 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 3BHK | |
76 | Flat-723 (3BHK+2T) | 1398 | SOLD OUT | NORTH FACING | 3BHK | |
77 | Flat-724 (2BHK+2T) | 1059 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
78 | Flat-804 (2BHK+2T) | 1043 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
79 | Flat-806 (1BHK+1T) | 831 | UN SOLD | SOUTH FACING | 1BHK | |
80 | Flat-810 (1BHK+1T) | 892 | UN SOLD | NORTH FACING | 1BHK | |
81 | Flat-812 (2BHK+2T) | 1057 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
82 | Flat-813(2BHK+2T) | 1167 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
83 | Flat-814(2BHK+2T) | 1194 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
84 | Flat-816(4BHK+4T) | 2313 | UN SOLD | SOUTH FACING | 4BHK | |
85 | Flat-817(2BHK+2T) | 1201 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
86 | Flat-818(2BHK+2T) | 1201 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 2BHK | |
87 | Flat-819(2BHK+2T) | 1103 | UN SOLD | SOUTH FACING | 2BHK | |
88 | Flat-820(3BHK+2T) | 1348 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 3BHK | |
89 | Flat-821(3BHK+2T) | 1353 | SOLD OUT | SOUTH FACING | 3BHK | |
90 | Flat-822(2BHK+2T) | 1200 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
91 | Flat-823(3BHK+2T) | 1398 | SOLD OUT | NORTH FACING | 3BHK | |
92 | Flat-824(2BHK+2T) | 1059 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
93 | Flat-825(2BHK+2T) | 1171 | UN SOLD | NORTH FACING | 2BHK | |
94 | Flat-826(3BHK+2T) | 1406 | SOLD OUT | NORTH FACING | 3BHK |
Project Status+
Projects status as on 5th October 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- All floor general flooring & toilet wall tile laying work is 100% completed.
- All floor inner wall painting work is 100% completed.
- Flats wood work is in progress (6 flats)
- Flats wood work is completed (107/217)
- Flats handed over (96/ 217)
- Final stage finishing work is in progress.
- C.C obtained.
- EB connection is obtained.
Completed
Government Approvals+
Construction Specifications+
We are offering 1BHK,& 2BHK flats @Ramaniyam Magnum for the comfort of the senior citizens.
1BHK Flats are ranging from 840 to 950 square feet &
2BHK flats are Ranging from 1040 to 1200 square feet.
The flats proposed in the building complex is to be constructed to this specification subject to minor changes in dimension, locations found desirable or necessary to ensure sound engineering practice at the sole discretion of the Builder.
-
- R.C.C framed structure with porotherm brick walls.
- 2’ X 2’ vitrified tile flooring.
- Toilet and Balcony flooring with anti-skid tiles.
- Main door with teak wood frame and imported solid wood door with melamine finish.
- Solid wood frames and imported solid wood doors for bedrooms and bathrooms with painted finish.
- UPVC windows – Fenesta/equivalent.
- Door fittings will be of DORMA make.
- Single lever divertor system will be provided in bathroom shower areas.
- CP fittings of Jaguar/equivalent make.
- Sanitary fittings of Parryware/equivalent make.
- Copper wiring – Finolex/equivalent make.
- Electrical switches – Anchor/MK/Equivalent.
- Required number of lifts. Dedicated service lift.
- Lifts – Kone/equivalent.
- Sewage treatment plant will be provided.
- Genset backup for all common areas and flats.
- Periphery of the building will be suitably landscaped.
- Fire fighting system in common areas.
- Individual letter boxes at the lobby area.
- Concealed PVC pipes for TV and telephone.
- Common area shall be suitably paved and landscaped.
- Security personnel/Servant’s/Driver’s toilet.
- Rainwater harvesting.
- Chimney provision.
- Intercom facility between security and flats.
- Security cabin.
- Air conditioned Multipurpose hall and Theatre.
- Air conditioned furnished Gymnasium.
- Air conditioned Association room.
- Swimming pool with changing rooms and toilets.
- Badminton court.
- Garbage chute.
- CCTV/Access control.
Building Specifications+
Layout Details+
Property Features+
Amenities
- Aerobics / Meditation Rooms
- Association Hall
- Badminton Court
- Common Toilet
- Double Height Lobby
- Driver Restroom
- Elevators
- Gymnasium
- Indoor Games
- Landscaped Seating Area
- Landscaped Walking Track
- Multipurpose Hall
- Power Backup
- Rainwater Harvesting
- Recreation Room
- Snooker Room
- Swimming Pool
- Table Tennis
- Theater
- Waste Water Treatment
Property Details+